Golf Package im Hotel Alexandra****
reichhaltiges Frühstücksbuffet mit wertvollen „Kraftspendern“


Buchbar ganzjährig nach Anfrage und Absprache (2 Nächte - Verlängerungsnacht optional)
Golf in Wels
Unsere Hotelgäste erhalten exklusiv (mit Vorlage unserer Zimmerkarte) einen Greenfee Preis (uneingeschränkt von Montag bis Sonntag) um EURO 56,00 (18 Loch) und um EURO 30,00 (9 Loch).
Gerne kann auch ein Leihschlägerset für 9-Löcher EURO 15,00 od. für 18-Löcher EURO 30,00 ausgeborgt werden.
Die Miete für ein E-Cart kostet für 9-Löcher EURO 25,00 und für 18-Löcher EURO 40,00.
Die Kosten für einen Ziehtrolley betragen EURO 5,00.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von unserem Rezeptionsteam oder direkt beim Golfclub Wels.
- 2 Übernachtungen
- 1 x Willkommensbegrüßung inkl. Insidertipps zum Welser Golfplatz (vom Seniorchef persönlich) und ein Glas (1/8 l) österreichischen Qualitätswein
- 1 x „Hotel Bayrischer Hof & Hotel Alexandra“ – 3 Golfbälle als Willkommensgeschenk
- 2 x Übernachtungen im Doppelzimmer 4* Hotel Alexandra mit Dusche oder Badewanne / Haarfön / Kosmetikspiegel / Badeaccessoires / Kabel-TV mit 4 kostenlosen TV- Sendern „Sky – free for guests“ / free WiFi / laptop-Zimmersafe / Kaffee- und Teebar / täglich einem frischen Apfel
- 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet mit wertvollen „Kraftspendern“
- 2 x Green-fee Ermäßigung mit Ihrer Zimmerkarte
- 2 x Wäscheservice (für Ihr Golfshirt sowie Golfhose)
- Duschmöglichkeit am Abreisetag bis abends
- Kleines Erinnerungsgeschenk zum Abschied
- zum Preis von € 159,00 pro Person im Doppelzimmer für 2 Nächte (Einzelzimmerzuschlag € 30,00 = € 189,00)
- Frühstück
Mo-So
- € 159,00 pro Person
- buchbar ab 2 Personen
von | bis | |
---|---|---|
07.05.2025, | bis | 07.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
11.05.2025, | bis | 11.05.2025 |
12.05.2025, | bis | 12.05.2025 |
13.05.2025, | bis | 13.05.2025 |
14.05.2025, | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
18.05.2025, | bis | 18.05.2025 |
19.05.2025, | bis | 19.05.2025 |
20.05.2025, | bis | 20.05.2025 |
21.05.2025, | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
25.05.2025, | bis | 25.05.2025 |
26.05.2025, | bis | 26.05.2025 |
27.05.2025, | bis | 27.05.2025 |
28.05.2025, | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
01.06.2025, | bis | 01.06.2025 |
02.06.2025, | bis | 02.06.2025 |
03.06.2025, | bis | 03.06.2025 |
04.06.2025, | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
08.06.2025, | bis | 08.06.2025 |
09.06.2025, | bis | 09.06.2025 |
10.06.2025, | bis | 10.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
15.06.2025, | bis | 15.06.2025 |
16.06.2025, | bis | 16.06.2025 |
17.06.2025, | bis | 17.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
22.06.2025, | bis | 22.06.2025 |
23.06.2025, | bis | 23.06.2025 |
24.06.2025, | bis | 24.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
29.06.2025, | bis | 29.06.2025 |
30.06.2025, | bis | 30.06.2025 |
01.07.2025, | bis | 01.07.2025 |
02.07.2025, | bis | 02.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
06.07.2025, | bis | 06.07.2025 |
07.07.2025, | bis | 07.07.2025 |
08.07.2025, | bis | 08.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
13.07.2025, | bis | 13.07.2025 |
14.07.2025, | bis | 14.07.2025 |
15.07.2025, | bis | 15.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
20.07.2025, | bis | 20.07.2025 |
21.07.2025, | bis | 21.07.2025 |
22.07.2025, | bis | 22.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
27.07.2025, | bis | 27.07.2025 |
28.07.2025, | bis | 28.07.2025 |
29.07.2025, | bis | 29.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
03.08.2025, | bis | 03.08.2025 |
04.08.2025, | bis | 04.08.2025 |
05.08.2025, | bis | 05.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
10.08.2025, | bis | 10.08.2025 |
11.08.2025, | bis | 11.08.2025 |
12.08.2025, | bis | 12.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
17.08.2025, | bis | 17.08.2025 |
18.08.2025, | bis | 18.08.2025 |
19.08.2025, | bis | 19.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
24.08.2025, | bis | 24.08.2025 |
25.08.2025, | bis | 25.08.2025 |
26.08.2025, | bis | 26.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
31.08.2025, | bis | 31.08.2025 |
01.09.2025, | bis | 01.09.2025 |
02.09.2025, | bis | 02.09.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
07.09.2025, | bis | 07.09.2025 |
08.09.2025, | bis | 08.09.2025 |
09.09.2025, | bis | 09.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
14.09.2025, | bis | 14.09.2025 |
15.09.2025, | bis | 15.09.2025 |
16.09.2025, | bis | 16.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 17.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
21.09.2025, | bis | 21.09.2025 |
22.09.2025, | bis | 22.09.2025 |
23.09.2025, | bis | 23.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 24.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
28.09.2025, | bis | 28.09.2025 |
29.09.2025, | bis | 29.09.2025 |
30.09.2025, | bis | 30.09.2025 |
01.10.2025, | bis | 01.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
05.10.2025, | bis | 05.10.2025 |
06.10.2025, | bis | 06.10.2025 |
07.10.2025, | bis | 07.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 08.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
12.10.2025, | bis | 12.10.2025 |
13.10.2025, | bis | 13.10.2025 |
14.10.2025, | bis | 14.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 15.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
19.10.2025, | bis | 19.10.2025 |
20.10.2025, | bis | 20.10.2025 |
21.10.2025, | bis | 21.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 22.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
26.10.2025, | bis | 26.10.2025 |
27.10.2025, | bis | 27.10.2025 |
28.10.2025, | bis | 28.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
02.11.2025, | bis | 02.11.2025 |
03.11.2025, | bis | 03.11.2025 |
04.11.2025, | bis | 04.11.2025 |
05.11.2025, | bis | 05.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
08.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
09.11.2025, | bis | 09.11.2025 |
10.11.2025, | bis | 10.11.2025 |
11.11.2025, | bis | 11.11.2025 |
12.11.2025, | bis | 12.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
15.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
16.11.2025, | bis | 16.11.2025 |
17.11.2025, | bis | 17.11.2025 |
18.11.2025, | bis | 18.11.2025 |
19.11.2025, | bis | 19.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
22.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
23.11.2025, | bis | 23.11.2025 |
24.11.2025, | bis | 24.11.2025 |
25.11.2025, | bis | 25.11.2025 |
26.11.2025, | bis | 26.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
29.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
30.11.2025, | bis | 30.11.2025 |
01.12.2025, | bis | 01.12.2025 |
02.12.2025, | bis | 02.12.2025 |
03.12.2025, | bis | 03.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
06.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
07.12.2025, | bis | 07.12.2025 |
08.12.2025, | bis | 08.12.2025 |
09.12.2025, | bis | 09.12.2025 |
10.12.2025, | bis | 10.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
13.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
14.12.2025, | bis | 14.12.2025 |
15.12.2025, | bis | 15.12.2025 |
16.12.2025, | bis | 16.12.2025 |
17.12.2025, | bis | 17.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
20.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
21.12.2025, | bis | 21.12.2025 |
22.12.2025, | bis | 22.12.2025 |
23.12.2025, | bis | 23.12.2025 |
24.12.2025, | bis | 24.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
27.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
28.12.2025, | bis | 28.12.2025 |
29.12.2025, | bis | 29.12.2025 |
30.12.2025, | bis | 30.12.2025 |
31.12.2025, | bis | 31.12.2025 |
zum Preis von € 159,00 pro Person im Doppelzimmer für 2 Nächte (Einzelzimmerzuschlag € 30,00 = € 189,00)
- Für Senioren geeignet
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Für Familien
Kontakt & Service
Dr.-Schauerstraße 21-23
4600 Wels
Telefon +43 7242 47214
Mobil +43 664 8587323
E-Mail office@hotelalexandra.at
Web www.hotelalexandra.at
Jetzt Buchen Jetzt Buchen
Rechtliche Kontaktdaten
Hotel AlexandraAlexandra Platzer
Dr.-Schauerstraße 21-23
AT-4600 Wels
office@hotelalexandra.at
https://www.hotelalexandra.at
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.